| DESIGN – INTERFACE / 5 | 4 |
| Plateforme | Android 12 |
| Type Ecran | LCD IPS |
| Résolution Ecran | 6,52 pouces, 720 x 1600 pixels, 269 ppi |
| Date de sortie | 2023 |
| Dimensions / Poids | 164,9 x 76,8 x 9,1 mm / 192 g |
| Processeur | Mediatek Helio G36 (12 nm) |
| Carte Graphique | PowerVR GE8320 |
| Fréquence | Octa-core (4×2,2 GHz Cortex-A53 et 4×1,7 GHz Cortex-A53) |
| Mémoire RAM | 3Go de RAM |
| Stockage / Extensible | 64Go eMMC 5.1 / Oui microSDXC |
| Connectiques | microUSB, Prise jack 3,5 mm, Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.0, Edge, Gprs, 3G, 4G |
| Puce GPS intégrée | Oui |
| FONCTIONNALITÉS / 5 | 2,5 |
| Capteur photo (au dos) | Double 8 MP, f/2.0, (large) / 0,08 MP (profondeur) |
| Capture vidéo | 1080p@30fps |
| Définition Camera frontale | 5 MP, f/2.2 |
| Magasin d’applis | Google Store |
| Tuner Radio FM RDS | Oui |
| Batterie / Autonomie | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
| Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
| Lecteur d’empreintes | Non |
| Etanche | Non |
| Recharge rapide | 10W filaire |
| Couleurs | Vert clair, bleu clair, noir |
Téléphone, Téléphonie & Tablette, XIAOMI
Redmi A2+
Disponibilité:
En stock
 Neuf Â
Stockage et RAM : 2 Go + 32 Go | 3 Go + 32 Go | Batterie : 5000 mAh (type) | Processeur : MediaTek Hélio G36 | Écran : HD+ Dot Drop de 6,52 pouces
980,00 MAD
En stock
Comparer







Xiaomi Mi Smart Band 4
Ugreen Boitier disque dur externe USB 3.0 to 2,5/3,5 SATA (50422)
Sac à dos HP Prelude Pro Recycled pour Ordinateur 15" (1X644AA)
ASUS LIGHT GAMER X571LI-AL253T 15.6 I5 8GO 512GO SSD WINDOWS 10 (90NB0QI1-M04500)
Adaptateur HP DisplayPort à DVI-D – 19,0 cm (FH973AA)
OnePlus Nord Buds
Imprimante Laser Monochrome HP LaserJet Pro 4003dw (2Z610A)
Clavier pour jeu OMEN by HP 1100- Français (1MY13AA)
Adaptateur HP USB-C vers VGA (N9K76AA)
Ensemble clavier et souris sans fil HP 235 AZERTY (1Y4D0AA)
ORYX Bfree Flap design petit et puissant
OnePlus Buds Z2
Sacoche recyclée HP Prelude Pro pour PC portable (1X645AA) 




Il n'y a pas encore d'avis.