| Brands | LENOVO |
|---|
| Processeur | Intel® Core™ i3-1215U, 6C (2P + 4E) / 8T, P-core 1.2 / 4.4GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 10MB |
| Mémoire vive (RAM) installée | 8 GB (4GB Soldered DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200) |
| Taille du disque dur | 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Lecteur / Graveur | Non |
| Carte graphique | Integrated Intel® UHD |
| Poids en kg | À partir de 1.7 kg |
| Taille de l’écran | 15.6″ FHD (1920×1080) TN 250nits Anti-glare |
| Webcam intégrée | HD 720p with Privacy Shutter |
| Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec; Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby® Audio™ |
| Clavier | Non-backlit, français (AZERTY) |
| Carte réseau Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.1 |
| Communication sans fil | Wi-Fi® 6,11ac 2×2 + Bluetooth® 5.1 |
| Connecteurs | 1x Ethernet (RJ-45) 1x HDMI® 1.4b 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector 1x USB 2.0 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.2) |
| Reconnaissance biométrique | Non |
| Type de batterie / autonomie | Integrated 38Wh |
| Alimentation | 65W Round Tip (3-pin) |
| Système d’exploitation | FreeDOS (Sans Windows) |
| Couleur produit | Business Black |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 359 x 236 x 19.9 mm |








HYPHEN NOCT MagSafe Frame Case - Titanium Grey - iPhone 15 Pro - 6.1 (HPC-FGY15P8351)
Ensemble clavier et souris sans fil HP 235 AZERTY (1Y4D0AA)
ORYX Bfree Flap design petit et puissant
Lenovo HE05 tour de cou sans fil casque Bluetooth 5.0
Ecouteur bluetooth BASEUS Encok W3 Réduction de bruit TWS blanc
OnePlus Nord Buds
TCL 10L 256GB/6GB RAM SnapdragonMC 665 écran 6,53
Infinix HOT 20i 4GB/64GB
Adaptateur HP USB-C vers USB 3.0 (N2Z63AA)
Xiaomi Mi Smart Band 4
BASEUS C2 Mini aspirateur portable 




Il n'y a pas encore d'avis.