| Processeur | AMD Ryzenâ„¢ 5 5500U (6C / 12T, 2.1 / 4.0GHz, 3MB L2 / 8MB L3) |
| Fréquence du processeur | 4.0GHz |
| Mémoire cache externe | 3MB |
| Mémoire vive(RAM) installée | 8GB (4GB Soldered DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200) |
| Logements pour la mémoire | 1 memory soldered to system board, 1 DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable |
| Mémoire vive(RAM) maxi | Up to 12GB (4GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200 offering |
| Taille du disque dur | 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 3.0×4 NVMe® |
| Carte graphique | Integrated AMD Radeonâ„¢ Graphics |
| Poids en kg | 1.7 kg |
| Taille de l’écran | 15.6″ FHD (1920×1080) TN 250 nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Webcam intégrée | 0.3MP with Privacy Shutter |
| Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby® Audio™ |
| Clavier | Non-backlit, Français (AZERTY) |
| Carte réseau Ethernet | 100/1000M |
| Communication sans fil | WLAN 11ac, 2×2 + Bluetooth® BT5.0 |
| Connecteurs | 1x USB 2.0 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer only) 1x HDMI® 1.4b 1x Ethernet (RJ-45) 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Type de batterie / autonomie | MobileMark® 2018: 7.5 heures (38Wh) |
| Alimentation | 65W Round Tip (2-pin, Wall-mount) |
| Système d’exploitation | FreeDOS |
| Couleur produit | Noir |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 359.2 x 235.8 x 19.9 mm |
| Gestion de la sécurité | Firmware TPM 2.0 Kensington® Nano Security Slot |








OnePlus Buds Z2
Sacoche à ouverture par le haut HP Executive 15,6 (6KD06AA)
Lenovo HE05 tour de cou sans fil casque Bluetooth 5.0
Baseus Support réglable antidérapant pour ordinateur portable
Ecouteur bluetooth BASEUS Encok W3 Réduction de bruit TWS blanc 










Il n'y a pas encore d'avis.