| Brands | LENOVO |
|---|
| Processeur | Intel® Core™ i7-1255U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.7 / 4.7GHz, E-core 1.2 / 3.5GHz, 12MB |
| Mémoire vive(RAM) installée | 16GB Soldered LPDDR4x-4266 |
| Taille du disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Lecteur / Graveur | Non |
| Carte graphique | Integrated Intel® Iris® Xe |
| Poids en kg | À partir 1 de 1.5 kg |
| Taille de l’écran | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Glossy, 45% NTSC, TÜV Low Blue Light, Glass, Touch |
| Webcam intégrée | FHD 1080p with Privacy Shutter |
| Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec, Front-facing stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby® Audio™, 2x, Array |
| Clavier | Backlit, Français (AZERTY) |
| Carte réseau Ethernet | Non |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.1 |
| Communication sans fil | Wi-Fi® 6, 11ax 2×2 + Bluetooth® 5.1 |
| Connecteurs | 1x HDMI® 1.4b 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector 1x SD card reader 1x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4a) 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) |
| Reconnaissance biométrique | Touch Style, on Palm Rest |
| Type de batterie / autonomie | Integrated 52.5Wh |
| Alimentation | 65W Round Tip (3-pin) |
| Système d’exploitation | Windows® 11 Home |
| Couleur produit | Storm Grey |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 313.1 x 224.9 x 17.4 mm |








Leviton ST Armored Unitube - Universal LSHF/LSZH - OM3 / 6 Fiber - EuroClass Eca (GFOM3UNI06STANM)
Sacoche HP pour PC portable à ouverture par le haut (6KD06AA)
OnePlus Nord Buds Black Slate (E505A)
Adaptateur HP USB-C vers VGA (N9K76AA)
TCL 305 32GB/2GB Dual SIM Gris espace
ORYX Bfree Flap design petit et puissant
TCL 20 SE 64GB/4GB Dual SIM vert
OnePlus Nord Buds
ASUS LIGHT GAMER X571LI-AL253T 15.6 I5 8GO 512GO SSD WINDOWS 10 (90NB0QI1-M04500)
Ecouteur bluetooth BASEUS Encok W3 Réduction de bruit TWS blanc
TCL 20L PLUS 6GO | 256GO 










Il n'y a pas encore d'avis.