| Brands | HP |
|---|
| Processeur | Intel® Coreâ„¢ i7-1255U (Jusqu’à 4,7 GHz, 12Mo de cache, 10 coeurs) |
| Mémoire vive (RAM) installée | 16 Go de mémoire RAM DDR5-SDRAM-4800 MHz (intégrée) |
| Taille du disque dur | SSD 2 To PCIe® NVMe™ TLC M.2 |
| Lecteur / Graveur | Lecteur optique non fourni |
| Carte graphique | Intel® Iris® Xᵉ Intégré |
| Poids en kg | 1.32 kg |
| Taille de l’écran | Tactile multipoint Full HD d’une diagonale de 33,8 cm (13,3 pouces), (1920 x 1200), IPS, 100% sRVB |
| Audio | Système Bang & Olufsen; Doubles haut-parleurs; Doubles microphones |
| Clavier | Français (AZERTY) |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.2 |
| Communication sans fil | Carte sans fil Intel® Wi-Fi 6 (802.11ax) (2×2) et Bluetooth® 5.2 |
| Connecteurs | USB 3.2 1 Gen1 (3.1 Gen1) Type-A ports quantity 2 HDMI ports quantity 1 HDMI version 2.0 Intelà Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 ports quantity 2 Combo headphone/mic port USB Type-C DisplayPort Alternate Mode USB Power Delivery |
| Reconnaissance biométrique | Lecteur d’empreintes digitales |
| Type de batterie / autonomie | Lithium-Ion (Li-Ion) 3 cellules 51 Wh |
| Alimentation | Adaptateur secteur intelligent 65 W |
| Système d’exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Couleur produit | Argent naturel |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 300.1 x 216.2 x 19.2 mm |








OnePlus Nord Buds Black Slate (E505A)
HYPHEN DEFENDR Privacy Tempered Glass - iPhone 14 Pro - 6.1 (HTG-P14P4872)
HYPHEN Camera Lens Protector - Grey - iPhone 15 Pro/Pro Max (HLP-GY15PM8993)
HYPHEN DEFENDR Full Coverage Tempered Glass - iPhone 14 Pro Max - 6.7 (HTG-F14PM4933)
BASEUS C2 Mini aspirateur portable
HYPHEN Camera Lens Protector - Silver - iPhone 14 Pro/ 14 Pro Max (HLP-SL14PM5527)
HYPHEN Camera Lens Protector - Black - iPhone 14 Pro/ 14 Pro Max (HLP-BK14PM5497)
HYPHEN Camera Lens Protector - Silver - iPhone 14/ 14 Plus (HLP-SL145503)
TCL MOVEAUDIO S108
OnePlus Buds Z2
ROUTEUR Xiaomi Mi Router AX1800 (DVB25150GL)
Lenovo HT05 Ecouteur sans fil Bluetooth 5.0 





Il n'y a pas encore d'avis.