| Brands | ASUS |
|---|
| Processeur | Intel® Core™ i7-1165G7 Processor 2.8 GHz (12M Cache, up to 4.7 GHz, 4 cores) |
| Mémoire vive (RAM) installée | 8GB DDR4 on board |
| Taille du disque dur | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Carte graphique | NVIDIA® GeForce® MX330 |
| Mémoire vidéo dédiée | 2GB GDDR5 |
| Poids en kg | 1.60 kg |
| Taille de l’écran | 14.0″ FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio LED Backlit 220nits 45% NTSC color gamut Anti-glare Screen-to-body ratio 82% |
| Webcam intégrée | VGA camera |
| Audio |
|
| Clavier | Chiclet Keyboard, Français (AZERTY) |
| Communication sans fil | Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 4.1 (Dual band) 1*1 |
| Connecteurs |
|
| Emplacements d’extension |
|
| Périphérique de pointage | Support NumberPad (Optional) |
| Type de batterie / autonomie | 2-cell Li-ion, 2S1P, 37WHrs |
| Alimentation | ø4.0, 65W AC Adapter, Output: 19V DC, 3.42A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Système d’exploitation | Windows 11 Home |
| Couleur produit | Transparent Silver |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 325.4 x 216 x 19.9 mm |
| Gestion de la sécurité | BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) McAfee LiveSafe™ 30-day trial |








Adaptateur HP USB-C vers VGA (N9K76AA)
Adaptateur HP DisplayPort à DVI-D – 19,0 cm (FH973AA) 






Il n'y a pas encore d'avis.