| Brands | ASUS |
|---|
| Processeur | Intel® Core™ i7-11800H Processor 2.3 GHz (24M Cache, up to 4.6 GHz, 8 Cores) |
| Mémoire vive (RAM) installée | 16GB (2x 8GB DDR4-3200 SO-DIMM) |
| Mémoire vive (RAM) maxi | 32GB |
| Taille du disque dur | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Carte graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU |
| Mémoire vidéo dédiée | 4GB GDDR6 |
| Poids en kg | 2.60 Kg |
| Taille de l’écran | 17.3″ FHD (1920 x 1080) 16:9 144Hz 250nits anti-glare 45% NTSC |
| Webcam intégrée | 720P HD camera |
| Audio |
|
| Clavier | Backlit Chiclet Keyboard RGB |
| Communication sans fil | Wi-Fi 6(802.11ax) + Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2 |
| Connecteurs |
|
| Emplacements d’extension |
|
| Chipset | Mobile Intel® HM570 Express Chipsets |
| Type de batterie / autonomie | 4-cell Li-ion, 90WHrs, 4S1P |
| Alimentation | ø6.0, 180W AC Adapter, Output: 20V DC, 9A, 180W, Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal |
| Système d’exploitation | Windows 11 Home |
| Couleur produit | Graphite Black |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 399 x 269 x 23.3 ~ 24.8 |








OnePlus Nord Buds
ORYX Bfree Flap design petit et puissant
Lenovo HT05 Ecouteur sans fil Bluetooth 5.0
LG TV 55 OLED A2 4K IA α7 DOLBY VISION ATMOS (OLED55A26LA)
TCL 20L PLUS 6GO | 256GO
Ecouteur Oneplus Bullets Z2 Bluetooth Wireless
TCL 20 SE 64GB/4GB Dual SIM vert
Sacoche HP pour PC portable à ouverture par le haut (6KD06AA)
Oryx Mini Power charger NPC-220, fast charge 20W (NPC-220)
TCL 10PLUS 6GO | 256GO 





Il n'y a pas encore d'avis.