| Brands | ASUS |
|---|
| Processeur | AMD Ryzenâ„¢ 7 6800HS Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.7 GHz max boost) |
| Mémoire vive (RAM) installée | 16 GB (8GB DDR5 on board + 8GB DDR5-4800 SO-DIMM) |
| Logements pour la mémoire | 1x SO-DIMM slot |
| Mémoire vive (RAM) maxi | 40GB |
| Taille du disque dur | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Carte graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU |
| Mémoire vidéo dédiée | 6GB GDDR6 |
| Poids en kg | 1.90 Kg |
| Taille de l’écran | 15.6″ WQHD (2560 x 1440) 16:9 165Hz 3ms Viewing Angle 85/85/85/85 IPS-level 300nits 1000:1 DCI-P3% 100% anti-glare Adaptive-Sync Pantone Validated Support Dolby Vision HDR |
| Lecteur de cartes mémoire | 1x card reader (microSD) |
| Webcam intégrée | 720P HD IR Camera for Windows Hello |
| Audio |
|
| Clavier | Backlit Chiclet Keyboard RGB, Français (AZERTY) |
| Carte réseau Ethernet | 10/100/1000/2500 Mbps |
| Communication sans fil | Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2 |
| Connecteurs |
|
| Emplacements d’extension | 1x DDR5 SO-DIMM slot 1x PCIe |
| Type de batterie / autonomie | 4-cell Li-ion, 90WHrs, 4S1P |
| Alimentation | ø6.0, 200W AC Adapter, Output: 20V DC, 10A, 200W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
| Système d’exploitation | Windows 11 Home |
| Couleur produit | Eclipse Gray |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 355 x 243 x 19.9 ~ 19.9 mm |
| Gestion de la sécurité | BIOS Administrator Password and User Password Protection Kensington Security Slot™ |








Ensemble clavier et souris sans fil HP 235 AZERTY (1Y4D0AA)
Sacoche à ouverture par le haut HP Executive 15,6 (6KD06AA)
Mi Router 4A Gigabit Edition DVB4224GL (23319)
OnePlus Nord Buds Black Slate (E505A)
ROUTEUR Xiaomi Mi Router AX1800 (DVB25150GL)
Ecouteur Oneplus Bullets Z2 Bluetooth Wireless
Xiaomi Smart Pet Fountain (XWWF01MG)
BASEUS C2 Mini aspirateur portable 




Il n'y a pas encore d'avis.