| Processeur | 12th Gen Intel® Core™ i5-12500H Processor 2.5 GHz (18M Cache, up to 4.5 GHz, 12 cores: 4 P-cores and 8 E-cores) | 
| Fréquence du processeur | 2.5 GHz, up to 4.5 GHz | 
| Mémoire cache externe | 18M Cache | 
| Mémoire vive (RAM) installée | 16GB (2x 18GB LPDDR5 on board) | 
| Mémoire vive (RAM) maxi | 16GB | 
| Taille du disque dur | 512GB M.2 2230 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD | 
| Carte graphique | Intel® Iris Xᵉ Graphics | 
| Poids en kg | 1.12 Kg | 
| Taille de l’écran | 13.4″ WUXGA (1920 x 1200) 16:10 Touch Screen 120Hz, 30ms Response Time (G2G), IPS-level, 500nits glossy, 100 SRGB %, Contrast 1000:1, Viewing Angle 89/89/89/89, Adaptive-Sync, Pantone Validated. Support Dolby Vision HDR Support stylus | 
| Lecteur de cartes mémoire | 1x card reader (microSD) (UHS-II) | 
| Webcam intégrée | 8MP camera and 720P HD camera | 
| Audio | 
AI noise-canceling technologyDolby AtmosHi-Res certificationSmart Amp Technology2-speaker system with Smart Amplifier TechnologyBuilt-in 3-microphone array1x 3.5mm Combo Audio Jack | 
| Clavier | Backlit Chiclet Keyboard RGB, Français (AZERTY) | 
| Communication sans fil | Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2 | 
| Connecteurs | 
1x ROG XG Mobile Interface1x Thunderboltâ„¢ 4 support DisplayPortâ„¢ / power delivery1x USB 2.0 Type-A1x USB 3.2 Gen 2 Type1x card reader (microSD) (UHS-II)1x 3.5mm Combo Audio Jack | 
| Reconnaissance biométrique | FingerPrint | 
| Type de batterie / autonomie | 4-cell Li-ion, 4S1P, 56WHrs | 
| Alimentation | TYPE-C, 100W AC Adapter, Output: 20V DC, 5A, 100W, Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal | 
| Système d’exploitation | Windows 11 Home | 
| Couleur produit | Noir | 
| Dimensions (l x p x h) en mm | 302 x 204 x 12 ~ 12 mm | 
| Gestion de la sécurité | BIOS Administrator Password and User Password Protection | 
 
Il n'y a pas encore d'avis.