| Brands | XIAOMI |
|---|---|
| Couleur |
| Nom du produit | Mi Temperature And Humidity Monitor Pro |
| Plage de mesure de la température | 0°C-60°C |
| Matériaux | ABS, PC |
| Connexion sans fil | Bluetooth Low Energy 5.0 |
| Dimensions du produit | 110 mm x 55 mm x 10,1 mm |
| Modèle de pile | CR2032 (x2, à acheter séparément) |
| Modèle | LYWSD02MMC |
| Plage de mesure de l’humidité | 0%-99% RH |
| Poids net du produit | 57g |
| Mode d’affichage de l’heure | 12 heures / 24 heures |
| Tension de fonctionnement | DC2.5V-3V |
| Contenu de l’emballage | Horloge de contrôle de la température et de l’humidité Xiaomi x1 Support x1 Support mural x1 Aimant flexible x1 Manuel d’utilisation x1 Carte de garantie x1 |








Mi Smart Projector 2 EU
Adaptateur HP USB-C vers USB 3.0 (N2Z63AA)
Sacoche recyclée HP Prelude Pro pour PC portable (1X645AA)
Ordinateur portable Asus Light Gamer F571LH (90NB0QJ1-M07280)
Mi Bedside Lamp 2
Smartphone Infinix Smart 6 HD 2GB/32GB
XIAOMI MI SMART BAND 5 CABLE DE CHARGE 0.4M 





Il n'y a pas encore d'avis.