| Brands | XIAOMI |
|---|---|
| Couleur |
| Nom du produit | Mi Temperature And Humidity Monitor Pro |
| Plage de mesure de la température | 0°C-60°C |
| Matériaux | ABS, PC |
| Connexion sans fil | Bluetooth Low Energy 5.0 |
| Dimensions du produit | 110 mm x 55 mm x 10,1 mm |
| Modèle de pile | CR2032 (x2, à acheter séparément) |
| Modèle | LYWSD02MMC |
| Plage de mesure de l’humidité | 0%-99% RH |
| Poids net du produit | 57g |
| Mode d’affichage de l’heure | 12 heures / 24 heures |
| Tension de fonctionnement | DC2.5V-3V |
| Contenu de l’emballage | Horloge de contrôle de la température et de l’humidité Xiaomi x1 Support x1 Support mural x1 Aimant flexible x1 Manuel d’utilisation x1 Carte de garantie x1 |








TCL 305 32GB/2GB Dual SIM Gris espace
Lenovo HT05 Ecouteur sans fil Bluetooth 5.0
OnePlus Nord Buds
Sacoche HP pour PC portable à ouverture par le haut (6KD06AA)
LG TV 55 OLED CS 4K IA α7 DOLBY VISION ATMOS (OLED55CS6LA)
TCL 20L PLUS 6GO | 256GO
Mi Box s Eu 4k (M19E MDZ-22-AB)
Mi Smart Projector 2 Pro 






Il n'y a pas encore d'avis.