| Brands | CANON | 
|---|
| Type | Env. CMOS (APS-C) 22,3 x 14,8 mm | 
| Nombre de pixels effectifs | 32,5Â millions de pixels | 
| Nombre total de pixels | 25,5Â millions de pixels | 
| Rapport d’aspect | 3:2 | 
| Filtre passe bas | Intégré/fixe | 
| Nettoyage du capteur | Système de nettoyage EOS intégré | 
| Type de filtre couleurs | Couleurs primaires | 
| Décentrement du capteur du stabilisateur d’image | Oui, jusqu’à 8 vitesses selon l’objectif utilisé.1 7 vitesses avec le modèle RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM3 | 
| Type de processeur d’image | DIGIC X | 
| Monture d’objectif | RF (prise en charge native des objectifs RF et RF-S) Les objectifs EF et EF-S peuvent être fixés à l’aide de la bague d’adaptation monture EF-EOS R, de la bague de réglage de la bague d’adaptation monture EF-EOS R et du filtre insérable de la bague d’adaptation monture EF-EOS R Les objectifs EF-M ne sont pas compatibles5 | 
| Distance focale | Équivalent à 1,6x la distance focale de l’objectif avec les objectifs RF/RF-S et EF/EF-S | 
| Autres | Â Â Â – | 















 TCL 20L PLUS 6GO | 256GO
TCL 20L PLUS 6GO | 256GO						 Baseus casque sans fil Bluetooth 5.0 D02 Pro
Baseus casque sans fil Bluetooth 5.0 D02 Pro						 Adaptateur HP USB-C vers VGA (N9K76AA)
Adaptateur HP USB-C vers VGA (N9K76AA)						 Sacoche recyclée HP Prelude Pro pour PC portable (1X645AA)
Sacoche recyclée HP Prelude Pro pour PC portable (1X645AA)						 Ecouteur Oneplus Bullets Z2 Bluetooth Wireless
Ecouteur Oneplus Bullets Z2 Bluetooth Wireless						











Il n'y a pas encore d'avis.