| Brands | CANON |
|---|
| Type | CMOS 22,3 mm x 14,9 mm | |
| Nombre de pixels effectifs | Env. 24,10Â millions de pixels | |
| Nombre total de pixels | Env. 25,80Â millions de pixels | |
| Ratio d’aspect | 3:2 | |
| Filtre passe bas | Intégré/fixe | |
| Nettoyage du capteur | Système de nettoyage EOS intégré | |
| Type de filtre couleurs | Couleurs primaires | |
| Numérotation des fichiers | (1) Numérotation consécutive (2) Réinitialisation automatique (3) Réinitialisation manuelle |
|
| Type | DIGICÂ 8 | |
| Type de vidéo | MP4 (vidéo : H.264 intertrame ; audio : AAC, le niveau d’enregistrement peut être réglé manuellement par l’utilisateur) MOV (vidéo : H.264 Full HD ALL-I, pas de son) – vidéo Time-Lapse uniquement | |
| Monture d’objectif | Fixation EF et EF-S | |
| Taille d’image | JPEG 3:2 : (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 2400 x 1600, JPEG 4:3 : (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 2112 x 1600, JPEG 16:9 : (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2) 2400 x 1344, JPEG 1:1 : (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x 1984, (S2) 1600 x 1600, RAW : (RAW) 6000 x 4000 |
|
| Type | Via le viseur optique : système de détection de différence de phase d’enregistrement d’image secondaire TTL avec capteur AF dédié. En mode Visée par l’écran sur l’écran LCD : système d’autofocus CMOS Dual Pixel. Pixels de détection de phase intégrés au capteur d’image1 |
|
| Système/Collimateurs AF | Via le viseur optique : les 9 collimateurs AF centraux sont des collimateurs de type croisé f/5,6 de type croisé. Le collimateur AF central est un collimateur f/2,8 sensible aux lignes verticales. Autres collimateurs AF : AF f/5,6 sensibles aux lignes verticales ou horizontales. 2 En mode Visée par l’écran sur l’écran LCD : maximum de 143 collimateurs AF accessibles via la sélection automatique de l’appareil photo 3 Positionnement libre d’un collimateur AF/d’une zone AF (maximum 3975 collimateurs) avec la sélection manuelle1 |
|
| Plage de fonctionnement AF | Via le viseur optique : -0,5 à 18 IL (collimateur AF central)4 0,5 à 18 IL (autres collimateurs AF) 4 En mode Visée par l’écran sur l’écran LCD : -4 à 18 IL (f/1,2 à 23 °C et ISO 100) avec Autofocus One-Shot |
|
| Modes AF | AI Focus, One Shot, AI Servo (algorithme AI Servo II) | |
| Sélection du collimateur AF | Viseur optique : Sélection automatique : 9 collimateurs AF Sélection manuelle : 1 seul collimateur AF |
|
| Affichage du collimateur AF sélectionné | Indiqué par l’écran LCD à transmission dans le viseur sur l’écran de contrôle rapide | |
| Mémorisation de l’AF | Mémorisé lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course en mode Autofocus One-Shot ou lorsque la touche AF-ON est enfoncée. | |
| Autres | Â Â Â Â – |








Baseus casque sans fil Bluetooth 5.0 D02 Pro
Imprimante Laser Monochrome Canon (PACK_LBP6030W+TONER725)
Xiaomi Commuter Backpack (XDLGX-04)
TCL 10L 256GB/6GB RAM SnapdragonMC 665 écran 6,53
Sacoche HP pour PC portable à ouverture par le haut (6KD06AA)
ASUS LIGHT GAMER X571LI-AL253T 15.6 I5 8GO 512GO SSD WINDOWS 10 (90NB0QI1-M04500)
EZVIZ W3C access point pour un réseau fiable (CS-W3C-WD1200G)
TCL 305 32GB/2GB Dual SIM Gris espace
Ensemble clavier et souris sans fil HP 235 AZERTY (1Y4D0AA)
Sac à dos HP Prelude Pro Recycled pour Ordinateur 15" (1X644AA)
Adaptateur HP USB-C vers VGA (N9K76AA)
Adaptateur HP USB-C vers USB 3.0 (N2Z63AA)
Clavier pour jeu OMEN by HP 1100- Français (1MY13AA)
XIAOMI MI SMART BAND 5 CABLE DE CHARGE 0.4M
TCL 10PLUS 6GO | 256GO
BASEUS C2 Mini aspirateur portable
TCL 20 SE 64GB/4GB Dual SIM vert
Leviton ST Armored Unitube - Universal LSHF/LSZH - OM3 / 6 Fiber - EuroClass Eca (GFOM3UNI06STANM)
ORYX Bfree Flap design petit et puissant
Lenovo HE05 tour de cou sans fil casque Bluetooth 5.0 









Il n'y a pas encore d'avis.