| Brands | CANON |
|---|
| Capteur | CMOS Pro 1 HD type 1/2,84 po |
| Nombre de pixels | 3,09 millions de pixels (2208 × 1398) |
| Processeur d’image | DIGIC DV 4 |
| Vitesse d’obturation | 1/6 Ã 1/2000 en fonction de la cadence d’enregistrement des images et du mode de fonctionnement |
| Ouverture de l’objectif | f1,8 – f16 |
| Distance focale | De 3,67 à 73,4 mm (équivalent 35 mm : 28,8 – 576 mm) |
| Zoom | Zoom optique 20× |
| Mise au point mini. | 60 cm |
| Mise au point macro. | 10 mm |
| Support de stockage | Carte mémoire SD/SDHC |
| Ecran | Écran tactile capacitif 3 pouces (7,5 cm), Environ 460.000 points |
| Interface(s) | 2 entrées XLR sur la poignée. Ligne, micro ou alimentation fantôme 48 V, entrée microphone 3,5 mm – Jack stéréo 3,5 mm – HDMI – USB – Entrée CC |
| Alimentation | Max. 4,9 W (approx.) Enregistrement MP4, 35 Mbit/s |
| Dimensions (l x p x h) en mm | Environ 131 × 180 × 231 |
| Poids net en g | 1135 |








Mi Smart Projector 2 Pro
Carte Mémoire SanDisk Ultra 64 Go microSDXC™ UHS-I (SDSQUNR-064G-GN3MN)
TCL 10L 256GB/6GB RAM SnapdragonMC 665 écran 6,53
Xiaomi Mi Smart Band 4
Black MY PASSPORT 5 TB (WDBPKJ0050BBK-WESN)
Écouteurs Bluetooth Sony WF-1000XM4 intra-auriculaires (WF-1000XM4/SM)
Mi Smart Projector 2 EU
TCL MOVEAUDIO S108
Redmi Buds 4 Active (M2232E1)
Sacoche HP pour PC portable à ouverture par le haut (6KD06AA)
Sacoche recyclée HP Prelude Pro pour PC portable (1X645AA)
OnePlus Nord Buds
SAMSUNG Smartphone S23FE Mint 6.4" Exynos 8Go 256Go Android 5G 10 Mpx 50Mpx 12Mpx 8Mpx 12M (SM-S711BLGCMWD)
TCL 305 32GB/2GB Dual SIM Gris espace
Mi Bedside Lamp 2
EZVIZ W3C access point pour un réseau fiable (CS-W3C-WD1200G) 








Il n'y a pas encore d'avis.