| Brands | SONY |
|---|
| DIMENSIONS DE L’UNITE PRINCIPALE (L x H x P) | 900 x 52 x 74,5 mm |
| POIDS DE L’UNITE PRINCIPALE | 2,0 kg |
| DIMENSIONS DU CAISSON DE BASSES (L x H x P) | 192 x 387 x 366 mm |
| POIDS DU CAISSON DE BASSES | 7,8 kg |
| DIMENSIONS DE L’ENCEINTE ARRIÈRE (L x H x P) | 83 x 180 x 74,5 mm |
| BOÃŽTIER DE L’AMPLIFICATEUR (L x H x P) | 160 x 52 x 160 mm |
| BOÃŽTIER DE L’AMPLIFICATEUR (KG) | 0,8 kg |
| TYPE D’AMPLIFICATEUR | Amplificateur numérique, S-Master |
| CANAUX D’AMPLIFICATION | 5.1 c. |
| PUISSANCE DE SORTIE (TOTALE) | 600 W |
| TYPE DE SUBWOOFER | Avec fil |
| BORNES D’ENTRÉE ET DE SORTIE | Entrée audio analogique (mini stéréo), USB type A, FAT32/NTFS, entrée audio optique |
| VERSION BLUETOOTH | version 5.0 |
| NOMBRE D’ENTRÉES/SORTIES | Entrées/sorties : 0/1 (ARC) |
| HDMI® CEC | Oui |
| ENTRÉE HDMI | Dolby Digital, LPCM 2 canaux, Dolby Dual mono |
| ENTRÉE OPTIQUE | Dolby Digital, LPCM 2 canaux |
| USB | WAV, MP3, WMA |
| BLUETOOTH (RÉCEPTEUR) | SBC |
| MODE SON | Son Automatique, Cinéma, Musique |
| EFFET SONORE | Mode Nuit, mode Vocal |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | SW 55 W / SUR 20 W |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (EN MODE QUICKSTART) | SW 0,5 W / SUR 0,5 W |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (EN MODE REMOTE START) | SW 2 W / SUR 0,5 W |
| Contenu de la boîte | Télécommande, Piles pour la télécommande, Câble HDMI, Câble secteur, Guide d’installation rapide, Manuel d’instructions, Carte de garantie |








Ecouteur bluetooth BASEUS Encok W3 Réduction de bruit TWS blanc
BASEUS C2 Mini aspirateur portable
Mi Portable Photo Printer Paper (2×3-inch, 20-sheets)
Baseus Support réglable antidérapant pour ordinateur portable
Mi Router 4A Gigabit Edition DVB4224GL (23319)
Xiaomi Mi Smart Band 4
TCL 305 32GB/2GB Dual SIM Gris espace
ORYX Bfree Flap design petit et puissant 











Il n'y a pas encore d'avis.