| Brands | XIAOMI |
|---|
| Hauteur | 42,81 mm |
| Largeur | 25,42 mm |
| Épaisseur | 9,99 mm |
| Poids (sans le bracelet) | 14,9 g |
| Longueur réglable | 135 à 215 mm |
| Composition | TPU |
| Couleur | Ivoire | Olive | Vert | Bleu | Noir | Rose |
| Écran | Écran TFT 1,47″ |
| Résolution | 172 x 320 pixels, 247 ppp |
| Luminosité | Max. > 450 nits |
| Matériau | Verre trempé avec revêtement anti-traces de doigts | Verre 2,5D micro-incurvé |
| Fonds d’écran | Plus de 100 |
| Zone d’affichage | Environ 10,5 % plus grande* |
| Capteurs | Capteur PPG | Accéléromètre | Moteur : ERM |
| Type de charge | Charge magnétique |
| Temps de charge | Moins de 120 minutes |
| Durée d’utilisation standard | 14 jours |
| Capacité | 210 mAh |
| Fitness | Plus de 30 modes Sport |
| Étanchéité | 5ATM |
| Application | Mi Fitness |
| Bluetooth | 5.1 BLE |
| Système d’exploitation | Android 6.0 ou version ultérieure, iOS 12 ou version ultérieure |
| Contenu du colis | 1 écran 1 bracelet 1 câble de charge dédié 1 manuel d’utilisation |








Imprimante Laser Couleur HP LaserJet Enterprise M455dn (3PZ95A)
CLE USB SANDISK CRUZER GLIDE 128Go 3.0 NOIR (SDCZ600-128G-G35)
Clé USB HIKVISION Twister M200S 64Go USB 3.0 – Noir (HS-USB-M200S/64G)
Ecouteur bluetooth BASEUS Encok W3 Réduction de bruit TWS blanc
Microsoft Win 11 Home 64Bit French 1pk DSP OEI DVD (KW9-00636)
Mi Portable Photo Printer (TEJ4018GL)
Leviton Cat6Plus Category 6 UTP Tool-Free Jack (C6CJAKU002)
TCL 305 32GB/2GB Dual SIM Gris espace
Mi 20W Wireless Car Charger (WCJ02ZM)
ASUS X515M Intel Celeron-N4020 15,6"HD 4Go 256Go SSD Win 11 Home SLATE GREY 12M (90NB0TH1-M00C00)
ASUS LIGHT GAMER X571LI-AL253T 15.6 I5 8GO 512GO SSD WINDOWS 10 (90NB0QI1-M04500) 





Il n'y a pas encore d'avis.