| Processeur MediaTek Helio G85 | Processus 12 nm, octa-core | |
| CPU | Bras Cortex-A75 Ã 2,0 GHz; Bras Cortex-A55 Ã 1,8 GHz | |
| GPU | Arm Mali-G52 MC2 | |
| Stockage et RAM | 4 Go + 128 Go | 6 Go + 128 Go | 8 Go + 256 Go ; LPDDR4X + eMMC 5.1 | |
| Hauteur | 168 mm | |
| Largeur | 78 mm | |
| Épaisseur | 8,09 mm | |
| Poids | 192g | |
| Écran Dot Drop | 6,74 pouces; 1600 x 720, 260 ppp | |
| Luminosité | 450 nits (type), 600 nits HBM | |
| Taux de rafraîchissement | jusqu’à 90 Hz | |
| Prend en charge | le mode lecture; Gradation CC | |
| Caméra arrière | filmCaméra | Mode HDR | Mode nuit | Mode portrait | Mode 50MP | Laps de temps; Lentille auxiliaire | |
| Appareil photo principal 50MP | Objectif 5P, f/1.8 | |
| Caméra macro 2MP | f/2.4 | |
| Fonctionnalités vidéo de la caméra arrière | 1080P 1920×1080 30 images par seconde; 720P 1280×720 30 images par seconde | |
| Caméra frontale | filmCaméra | Mode HDR | Anneau à lumière douce | Mode portrait | Laps de temps | |
| Caméra frontale 8MP | f/2.0 | |
| Batterie en charge | 5000 mAh (type) – Prend en charge la charge PD 18 W | |
| Enregistrement vidéo de la caméra frontale | 1080P 1920×1080 30 images par seconde; 720P 1280×720 30 images par seconde | |
| Sécurité | Capteur d’empreintes digitales latéral; Déverrouillage du visage | |
| NFC | Oui | |
| Connectivité réseau | Double SIM + microSD | |
| Réseau et double bandes réseau | Prend en charge : 4G/3G/2G | |
| Réseaux sans fil | Wi-Fi : 2,4 GHz | 5 GHz; Bluetooth5.3; Prend en charge AAC/S |
Informatique, Nos Marques, Téléphone, Téléphonie & Tablette, XIAOMI
Redmi 13C
Disponibilité:
En stock
Batterie : 5000 mAh (type) | Processeur : MediaTek Helio G85 | Écran : 6,74 pouces
1.329,00 MAD
En stock
Comparer







OnePlus Nord Buds Black Slate (E505A)
EZVIZ C6CN Camera WIFI FULL HD 340° pour maison intelligente (C6CN)
Sac à dos HP Prelude Pro Recycled pour Ordinateur 15" (1X644AA)
TCL 10L 256GB/6GB RAM SnapdragonMC 665 écran 6,53 






Il n'y a pas encore d'avis.