| Brands | SONY PS5 |
|---|
| Plateforme | PlayStation 5 |
| Mémoire interne | 16000 Mo |
| Type de mémoire interne | GDDR6 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Fréquence du processeur | 3,5 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Modèle de processeur | AMD Ryzen Zen 2 |
| Processeur graphique | AMD Radeon |
| Performances du processeur graphique | 10,3 TFLOPS |
| Fréquence du processeur graphique | 2230 MHz |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| Nombre de contrôleurs pris en charge (max) | 2 |
| Contrôle parental | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité de stockage interne | 825 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Lecteur optique intégré | Oui |
| Lecteur optique | Blu-Ray/DVD |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Type HD | 8K Ultra HD |
| Modes vidéo pris en charge | 2160p, 4320p |
| Réalité virtuelle prête | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Nombre de manettes incluses | 1 |
| Jeux vidéos inclus | Non |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Contrôleur de jeu inclus | Manette de jeu |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB |
| Largeur | 104 mm |
| Profondeur | 260 mm |
| Hauteur | 390 mm |
| Poids | 4,5 kg |


















Il n'y a pas encore d'avis.