| Brands | ASUS |
|---|
| Processeur | Intel® Core™ i7-11370H Processor 3.3 GHz (12M Cache, up to 4.8 GHz, 4 cores) |
| Mémoire vive (RAM) installée | 16GB DDR4 on board |
| Taille du disque dur | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Carte graphique | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 Laptop GPU |
| Mémoire vidéo dédiée | 4GB GDDR6 |
| Poids en kg | 1.95 kg |
| Taille de l’écran | 16.0″ 4K (3840 x 2400) OLED 16:10 aspect ratio 0.2ms response time 550nits Glossy 100% DCI-P3 color gamut VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500 1.07 billion colors 70% less harmful blue light SGS Eye Care Display Screen-to-body ratio 86% |
| Lecteur de cartes mémoire | Micro SD card reader |
| Webcam intégrée | 720p HD camera With privacy shutter |
| Audio |
|
| Clavier | Backlit Chiclet Keyboard, Français (AZERTY) |
| Communication sans fil | Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2 |
| Connecteurs |
|
| Reconnaissance biométrique | Fingerprint sensor integrated with Power Key |
| Type de batterie / autonomie | 6-cell Li-ion, 96WHrs, 3S2P |
| Alimentation | ø4.5, 120W AC Adapter, Output: 20V DC, 6A, 120W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Système d’exploitation | Windows 11 Home |
| Couleur produit | Cool Silver |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 360.5 x 259 x 18.9 ~ 18.9 mm |
| Gestion de la sécurité | BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) Fingerprint sensor integrated with Power Key |














Il n'y a pas encore d'avis.