| Brands | ASUS |
|---|
| Processeur | Intel® Core™ i5-11400H Processor 2.7 GHz (12M Cache, up to 4.5 GHz, 6 Cores) |
| Fréquence du processeur | 2.7 GHz, up to 4.5 GHz |
| Mémoire cache externe | 12M Cache |
| Mémoire vive (RAM) installée | 8GB DDR4-3200 SO-DIMM |
| Logements pour la mémoire | 2x SO-DIMM slots |
| Mémoire vive (RAM) maxi | 32GB |
| Taille du disque dur | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Carte graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU |
| Mémoire vidéo dédiée | 4GB GDDR6 |
| Poids en kg | 2.60 Kg |
| Taille de l’écran | 17.3″ FHD (1920 x 1080) 16:9 250nits anti-glare, Contrast 800:1, 45% NTSC, 62.5% SRGB, 47.34% Adobe, 144Hz, Viewing Angle 85/85/85/85, Value IPS-level, Adaptive-Sync |
| Webcam intégrée | 720P HD camera |
| Audio |
|
| Clavier | Backlit Chiclet Keyboard RGB, Français (AZERTY) |
| Carte réseau Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
| Communication sans fil | Wi-Fi 6(802.11ax) + Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2 |
| Connecteurs |
|
| Emplacements d’extension |
|
| Chipset | Mobile Intel® HM570 Express Chipsets |
| Type de batterie / autonomie | 3-cell Li-ion, 3S1P, 48WHrs |
| Alimentation | ø6.0, 180W AC Adapter, Output: 20V DC, 9A, 180W, Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal |
| Système d’exploitation | Windows 11 Home |
| Couleur produit | Graphite Black |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 399 x 269 x 23.3 ~ 24.8 mm |
| Gestion de la sécurité | BIOS Administrator Password and User Password Protection, Kensington Security Slot™ |








Station de charge Xiaomi Mi Watch
Mi Camera 2K Support magnétique (blanc) (MJSXJ03HL)
Xiaomi Smart Speaker (IR Control)
Montre connectée Lenovo S2 PRO Noir
Mi LED Smart Bulb Essential (blanc et couleurs) 






Il n'y a pas encore d'avis.