| Brands | ASUS |
|---|
| Processeur | AMD Ryzenâ„¢ 7 6800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.7 GHz max boost) |
| Mémoire vive (RAM) installée | 32 GB (16GB DDR5-4800 SO-DIMM *2) |
| Logements pour la mémoire | 2x SO-DIMM slots |
| Mémoire vive (RAM) maxi | 64GB |
| Taille du disque dur | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Carte graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU |
| Mémoire vidéo dédiée | 8GB GDDR6 |
| Poids en kg | 2.50 Kg |
| Taille de l’écran | 16″ WUXGA (1920 x 1200) 16:10 165Hz 3ms IPS-level anti-glare 500 nits 1200:1 72 NTSC % 100 SRGB % 75.35 Adobe % Viewing Angle 85/85/85/85 FreeSync Pantone Validated Support stylus Support Dolby Vision HDR ScreenPadâ„¢ Plus (14″ 1920 x 550 IPS-level Panel Support Stylus) |
| Lecteur de cartes mémoire | 1x card reader (microSD) |
| Webcam intégrée | 720P HD IR Camera for Windows Hello |
| Audio |
|
| Clavier | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB, Français (AZERTY) |
| Carte réseau Ethernet | 10/100/1000/2500 Mbps |
| Communication sans fil | Wi-Fi 6E(802.11ax) + Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2 |
| Connecteurs |
|
| Emplacements d’extension | 2x PCIe |
| Périphérique de pointage | Support NumberPad |
| Type de batterie / autonomie | 4-cell Li-ion 90 WHrs, 4S1P |
| Alimentation | ø6.0, 280W AC Adapter, Output: 20V DC, 14A, 280W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
| Système d’exploitation | Windows 11 Home |
| Couleur produit | Noir |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 355 x 266 x 20.5 ~ 20.5 mm |
| Gestion de la sécurité | BIOS Administrator Password and User Password Protection |















Il n'y a pas encore d'avis.