| Brands | XIAOMI |
|---|---|
| Couleur |
| N° de modèle du produit | MJJXLSD002QW |
| Poids net de la visseuse | Environ 255 g |
| Dimensions du tournevis | 168 × 67 × 17 mm |
| Couleur du produit | Gris |
| Boîtier | Alliage d’aluminium anodisé |
| Embouts de précision | Alliage d’aluminium anodisé |
| Produit conforme aux normes | GB/T 10635-2013 |
| Type d’embout de précision | C4 × 28 mm |
| Embouts cruciformes | PH000/PH00/PH0/PH1 |
| Embouts à fente | SL1.5/SL2.0/SL3.0 |
| Embouts cruciformes | T2/T3/T4 |
| Embouts de sécurité en étoile | T5H/T6H/T8H/T9H/T10H |
| Embouts de type pentalobe | P2/P5 |
| Embouts à trois branches | Y0.6/Y1 |
| Embouts de type W | W1.5 |
| Embouts de type U | U2.6 |
| Embouts hexagonaux | H1.5/H2.0 |
| Embouts triangulaires | 2,3 |








Moniteur de jeu incurve TUF Gaming (VG27VQ) 






Il n'y a pas encore d'avis.