| Brands | ASUS |
|---|
| Processeur | Intel® Core™ i7-12650H Processor 2.3 GHz (24M Cache, up to 4.7 GHz, 10 cores: 6 P-cores and 4 E-cores) |
| Fréquence du processeur | 2.3 GHz, up to 4.7 GHz |
| Mémoire cache externe | 24M Cache |
| Mémoire vive (RAM) installée | 16 GB (2x 8GB DDR5-4800 SO-DIMM) |
| Logements pour la mémoire | 2x SO-DIMM slots |
| Mémoire vive (RAM) maxi | 32GB |
| Taille du disque dur | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Carte graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU |
| Mémoire vidéo dédiée | 4GB GDDR6 |
| Poids en kg | 2.00 Kg |
| Taille de l’écran | 15.6″ FHD (1920 x 1080) 16:9, Contrast 1000:1, 144Hz 250nits anti-glare 45% NTSC, 62.5% SRGB, 47.34% Adobe, Viewing Angle 85/85/85/85, Value IPS-level, Adaptive-Sync |
| Webcam intégrée | 720P HD camera |
| Audio |
|
| Clavier | Backlit Chiclet Keyboard, Français (AZERTY) |
| Carte réseau Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
| Communication sans fil | Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2 |
| Connecteurs |
|
| Emplacements d’extension | 2x DDR5 SO-DIMM slots |
| Type de batterie / autonomie | 4-cell Li-ion, 4S1P, 76WHrs |
| Alimentation | ø6.0, 180W AC Adapter, Output: 20V DC, 9A, 180W, Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal |
| Système d’exploitation | Windows 11 Home |
| Couleur produit | Off Black |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 354 x 251 x 19.9 ~ 20.7 mm |
| Gestion de la sécurité | Kensington Security Slot™ |








Lenovo HT05 Ecouteur sans fil Bluetooth 5.0
TCL 20 SE 64GB/4GB Dual SIM vert
Clavier gaming HP Pavilion 550 (9LY71AA#ACB)
Mi Box s Eu 4k (M19E MDZ-22-AB)
TCL 305 32GB/2GB Dual SIM Gris espace
Ordinateur portable Asus Light Gamer F571LH (90NB0QJ1-M07280)
Sac à dos HP Prelude Pro Recycled pour Ordinateur 15" (1X644AA)
Xiaomi Mi Smart Band 4
LG TV 55 OLED A2 4K IA α7 DOLBY VISION ATMOS (OLED55A26LA)
Système WiFi Mesh TP-Link Deco S7 AC1900 pour toute la maison (DECOS7_3-PACK) 





Il n'y a pas encore d'avis.