| Brands | XIAOMI |
|---|
| Type d’affichage | 4K UHD |
| Connectivité | Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz; HDMI × 3 (1 port avec eARC); USB 2.0 × 2 |
| Entrée composite (OFF) | Oui |
| Ethernet (réseau local) | Oui |
| Sortie audio numérique optique | Oui |
| Prise casque 3,5 mm | Oui |
| CI+ Slot* | Oui |
| Système de diffusion | DVB-T2/C, DVB-S2 |
| Résolution | 3,840 × 2,160 |
| Gamme de couleurs | DCI-P3 90% (type) |
| Profondeur de la couleur | 1,07 milliards |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| MEMC | jusqu’Ã UHD 60 Hz |
| Google TVâ„¢ | Quad A55 |
| CPU | Mali G52 MP2 |
| GPU | 2 Go |
| RAM | 16 Go |
| ROM | Netflix, Amazon Prime Video et Youtube préinstallés |
| Contenu | Des milliers d’applications disponibles sur Google Play |
| Angle de vue | 178°(H)/ 178°(V) |
| Haut-parleur (sortie sonore) | 2×12W , Prend en charge le son Dolby Audio™, DTS-X et DTS® Virtual:X |
| Prend en charge | Dolby Vision®, HDR10, HLG |








XIAOMI MI SMART BAND 5 CABLE DE CHARGE 0.4M
Adaptateur HP USB-C vers VGA (N9K76AA)
Baseus casque sans fil Bluetooth 5.0 D02 Pro
Lenovo HT05 Ecouteur sans fil Bluetooth 5.0 




Il n'y a pas encore d'avis.