| Brands | SONY |
|---|
| DIMENSIONS DE L’UNITE PRINCIPALE (L x H x P) | 900 x 64 x 88 mm |
| POIDS DE L’UNITE PRINCIPALE | 2,4 kg |
| DIMENSIONS DU CAISSON DE BASSES (L x H x P) | 192 x 387 x 400 mm |
| POIDS DU CAISSON DE BASSES | 7,3 kg |
| TYPE D’AMPLIFICATEUR | Amplificateur numérique, S-Master |
| CANAUX D’AMPLIFICATION | 2.1 canaux |
| PUISSANCE DE SORTIE (TOTALE) | 330 W |
| TYPE DE SUBWOOFER | Sans fil |
| BORNES D’ENTRÉE ET DE SORTIE | Entrée audio optique, USB type A (pour les mises à jour uniquement) |
| BLUETOOTH | RX (récepteur) |
| VERSION BLUETOOTH | 5 |
| NOMBRE D’ENTRÉES/SORTIES | – / 1 (ARC) |
| ENTRÉE HDMI | Dolby Digital, Dolby Dual mono, LCPM 2 canaux |
| ENTRÉE OPTIQUE | Dolby Digital, Dolby Dual mono, LCPM 2 canaux |
| BLUETOOTH (RÉCEPTEUR) | SBC |
| MODE SON | Champ sonore |
| EFFET SONORE | Mode Nuit, mode Vocal |
| TECHNOLOGIE DE SON SURROUND VIRTUEL | S-Force PRO |
| STRUCTURE DE HAUT-PARLEUR | 2.1 canaux (caisson de basses sans fil) |
| CONNEXION SANS FIL AU TÉLÉVISEUR | Oui |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (BARRE / CAISSON) | BARRE 35 W / CAISSON 20 W |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (EN MODE QUICKSTART) | BARRE 0,5 W / CAISSON 0,5 W |
| Contenu de la boîte | Piles pour la télécommande, Manuel d’instructions, Câble optique, Câble secteur, Guide d’installation rapide, Télécommande |








Baseus Support réglable antidérapant pour ordinateur portable
BASEUS C2 Mini aspirateur portable
Xiaomi Mi Smart Band 4
Sacoche à ouverture par le haut HP Executive 15,6 (6KD06AA)
Mi 23.8†Desktop Monitor 1C (BHR4510GL)
TCL 10PLUS 6GO | 256GO
Adaptateur HP DisplayPort à DVI-D – 19,0 cm (FH973AA)
Sacoche HP pour PC portable à ouverture par le haut (6KD06AA)
Ecouteur Oneplus Bullets Z2 Bluetooth Wireless
Redmi Buds 3 Pro
Adaptateur HP USB-C vers VGA (N9K76AA) 






Il n'y a pas encore d'avis.